武汉市度量衡管理所检验检测服务价目表
作者:办公室 发布时间:2019-11-15
武汉市度量衡管理所检验检测服务价目表说明
武汉市度量衡管理所是隶属于武汉市市场监督管理局的法定技术机构。本所具备加油站油气回收系统(GB 20952-2007)、油罐汽车油气回收系统(GB 20951-2007)、储油库油气回收系统(GB 20950-2007)、天然气(GB 17820-2012)、车用压缩天然气(GB 18047-2000)、液化石油气(GB 11174-2011)、车用液化石油气(GB 19159-2012)、商品量/商品包装计量检验等产品的检验检测资质(CMA证书号:1717110081;计量授权证书号:(鄂)法计(2017)A002号)。为了进一步规范本所检验检测收费行为,维护各委托单位的合法权益,本所根据《中华人民共和国价格法》、《省物价局关于质监部门检验检测收费问题的复函》(鄂价费函[2016]56号)等文件的相关规定,并结合市场调研和我所实际,特制定本服务价目表,具体目录参见附件。
对本服务价目表作出如下明确说明:
一、本服务价目表是根据大量的市场调研数据,并对我所实际检验检测过程中产生的仪器折旧、物资消耗以及人力成本等各方面进行精细核算得出的。
二、本服务价目表针对的样品为委托方自送样的样品。如果需要本所工作人员去现场采样,需另行收取采样费用。该费用由双方根据采样地点和采样批数自行协商。
三、本服务价目表未尽事宜由武汉市度量衡管理所解释。
武汉市度量衡管理所检验检测服务价目表 | ||||||
序号 | 名称 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称 | 收费价格(元) | 备注 | |
1 | 加油站油气回收系统 | 1.1 | 密闭性 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 | A、油气回收系统整站检测: 基价:4000元/站(以在用4把汽油枪为基价核算标准),基价以上每增加1把汽油枪,增加300元/枪,以此类推。 B、油气回收系统单项检测: 密闭性:单项检测以1500元/站; 液阻:单项检测以1500元/站; 气液比:以加油站需检测的全部汽油加油枪为准:4把枪以下(含4把)的2000元/站;4把枪以上每增加一把按500元/枪,以此类推。 C、油气排放处理装置的油气排放质量浓度检测:2000元/站。 D、油气回收在线监控系统校准检测: 基 基价:3000元/站(以在用10把汽油枪为基价核算标准),基价以上每增加1把汽油枪,增加300元/枪,以此类推。 |
检测设备运输费及运输保险费300元/次,同次检测不重复收取该费用。 |
1.2 | 液阻 | |||||
1.3 | 气液比 | |||||
1.4 | 处理装置油气排放浓度 | |||||
2 | 油罐汽车油气回收系统 | 2.1 | 密闭性 | 汽油运输大气污染物排放标准 GB 20951-2007 | 1500元/台(实际容量小于20m³) | 实际容量20m³以上1800元/台。 |
3 | 储油库油气回收系统(装置) | 3.1 | 油气收集系统泄漏浓度 | 储油库大气污染物排放标准 GB 20950-2007 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 HJ/T 38-1999 气相色谱法 |
30000元/座 | |
3.2 | 处理装置油气排放浓度 | |||||
3.3 | 底部装油汽油漏油量 | |||||
4 | 天然气 | 4.1 | 高位发热量 | 天然气的组分分析(气相色谱法)GB/T13610-2014;天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法GB/T11062-2014 | 6000元/批次 | |
4.2 | 总硫(以硫计) | GB/T11060.4-2010 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库伦法测定总硫含量 | ||||
4.3 | 硫化氢 | GB/T11060.1-2010 天然气 含硫化合物的测定 第1部分:用碘量法测定硫化氢含量 | ||||
4.4 | 二氧化碳 | 天然气的组分分析(气相色谱法) GB/T13610-2014 | ||||
4.5 | 水露点 | 天然气水露点的测定冷却镜面凝析湿度计法GB/T17283-2014 | ||||
5 | 车用压缩天然气 | 5.1 | 高位发热量 | 车用压缩天然气GB 18047-2000;天然气的组分分析(气相色谱法)GB/T13610-2014;天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法GB/T11062-2014 | 6000元/批次 | |
5.2 | 总硫(以硫计) | 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库伦法测定总硫含量 GB/T11060.4-2010 | ||||
5.3 | 硫化氢 | 天然气 含硫化合物的测定 第1部分:用碘量法测定硫化氢含量GB/T 11060.1-2010 | ||||
5.4 | 二氧化碳 | 天然气的组分分析(气相色谱法) GB/T13610-2014 | ||||
5.5 | 氧气 | |||||
5.6 | 水露点 | 天然气水露点的测定冷却镜面凝析湿度计法 GB/T 17283-2014 | ||||
6 | 液化石油气 | 6.1 | 密度 | 液化石油气GB 11174-2011;液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)SH/T 0221-1992 | 8000元/批次 | |
6.2 | 蒸气压 | 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法 GB/T 12576-1997 | ||||
6.3 | 组分 | 液化石油气组成测定法(色谱法) SH/T 0230-1992 | ||||
6.4 | 残留物 | 液化石油气残留物试验方法SY/T 7509-2014 | ||||
6.5 | 铜片腐蚀 | 液化石油气铜片腐蚀试验法SH/T 0232-1992 | ||||
6.6 | 总硫含量 | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) SH/T 0222-1992 | ||||
6.7 | 硫化氢 | 液化石油气硫化氢含量测定法(乙酸铅法)SH/T0125-1992 | ||||
6.8 | 游离水 | 目测;液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)SH/T 0221-1992 | ||||
7 | 车用液化石油气 | 7.1 | 密度 | 液化石油气GB 19159-2012;液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)SH/T 0221-1992 | 9000元/批次 | |
7.2 | 马达法辛烷值MON | 车用液化石油气GB 19159-2012 附录A | ||||
7.3 | 二烯烃摩尔分数 | 工业丙烷丁烷组分测定法(气相色谱法) SH/T 0614-1995 | ||||
7.4 | 硫化氢 | 液化石油气硫化氢含量测定法(乙酸铅法)SH/T0125-1992 | ||||
7.5 | 铜片腐蚀 | 液化石油气铜片腐蚀试验法SH/T 0232-1992 | ||||
7.6 | 总硫含量 | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) SH/T 0222-1992 | ||||
7.7 | C5及以上组分质量分数 | 工业丙烷丁烷组分测定法(气相色谱法) SH/T 0614-1995 | ||||
7.8 | 蒸气压 | 液化石油气GB 19159-2012 附录B | ||||
7.9 | 最低蒸气压 | 液化石油气GB 19159-2012 附录C | ||||
7.10 | 蒸发残留物 | 液化石油气中可溶性残留物的测定 高温气相色谱法GB/T 30518-2014 | ||||
7.11 | 游离水 | 液化石油气中游离水的试验 目视法 GB/T 30517-2014 | ||||
7.12 | 气味 | 液化石油气GB 19159-2012 附录E | ||||
8 | 二甲醚 | 液化石油气组成测定法(色谱法) SH/T 0230-1992 | 3000元/批次 | |||
9 | 商品量/商品包装计量检验 | 9.1 | 质量 | JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则;定量包装商计量监督管理办法(2005);JJF1070.1-2011 定量包装商品净含量计量检验规范肥皂;JJF1070.2-2011定量包装商品净含量计量检验规范 小麦粉 | 500元/批次 | |
9.2 | 体积 | JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则;定量包装商计量监督管理办法(2005) | 500元/批次 | |||
9.3 | 长度 | JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则;定量包装商计量监督管理办法(2005) | 500元/批次 | |||
9.4 | 面积 | JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则;定量包装商计量监督管理办法(2005) | 500元/批次 | |||
9.5 | 计数 | JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则;定量包装商计量监督管理办法(2005) | 500元/批次 | |||
9.6 | 食品和化妆品包装计量检验 | 《食品和化妆品包装计量检验规则》JJF1244-2010 | 400元/批次 | |||
10 | 衡器 | 10.1 | 数字指示秤 | JJG539-2016《数字指示秤》检定规程 | 0~5000kg每台检测费2000元; >5000kg~30000kg每台检测费5000元 ,>30000kg每台检测费9000元 | |
备注:具体检测参数收费由双方协商决定。 |