武汉市度量衡管理所非强制计量检定、
校准服务价目表说明
(本价目表参考湖北省计量测试技术研究院非强制计量检定、校准服务价目表制定)
一、经检定的非强制检定计量器具,无论合格与否,送检定单位均应缴纳检定费。经检定不合格的计量器具,出具检定结果通知书并注明不合格相关参数和数量。若由送检定单位修理后,再次送检,将再次发生检定费用。
二、送检单位委托校准项目在价目表中未列出或参数范围、校准点数有特殊要求的,检测费用将参考本价目表依据实际检测工作量核定。双方也可以协议方式确定。
三、根据实际需要,被检单位委托现场检定、校准,委托单位应满足检定、校准所需要的场所、环境条件、交通运输工具、辅助人员等相关条件。武汉市外委托单位应承担检测人员的差旅费及人员设备交通运输费等相关费用(双方可签订相关协议)。
四、我所已对外公示常规计量具器检定、校准完成期限。多功能、多参数需跨专业校准的计量器具完检期限顺延;有特殊要求的计量器具、单次大批量送检的计量器具,完成期限可由双方协商确定。
五、因不可抗拒原因,未能按期完成检定、校准工作,经相关部门核实,不受规定期限限制,但应及时通知送检单位。
六、检定、校准费用中包含证书费用。丢失证书要求补发的,应书面提出申请经核实后可办理补发。补发证书将发生成本费用,故需收取相应成本费:50元/份。
七、送检单位应在单次送检全部完检之日起30日内领取完检计量器具,并办理检定、校准费用缴纳。超过6个月不领取的,如发生遗失将不予理赔。
武汉市度量衡管理所-非强制计量检定、校准服务价目表
序号 | 计量器具名称 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 测量范围 | 收费单位 | 检定/校准收费单价(元) | 建议检定/校准周期(年) | 备注 | |
1 | 钢直尺 | MPE:±(0.1~0.35)mm | ≤1m | 支 | 20 | 1 | ||
2 | 钢卷尺(带锤钢卷尺) | I级及以下 | (1~200)m | 把 | 50 | 1 | 5米以上每米加4元 | |
3 | 砝码 | F2 | (1~500)mg | 个 | 60 | 1 | ||
F2 | (1~500)g | 个 | 70 | 1 | ||||
F2 | (1~20)kg | 个 | 150 | 1 | ||||
M1 | (10~500)mg | 个 | 35 | 1 | ||||
M1 | (1~500)g | 个 | 45 | 1 | ||||
M1 | (1~20)kg | 个 | 80 | 1 | ||||
M1 | (50~100)kg | 个 | 320 | 1 | ||||
M1 | (200~500)kg | 个 | 380 | 1 | ||||
M1 | 1000kg | 个 | 500 | 1 | ||||
M2、M3 | (1~500)g | 个 | 30 | 1 | ||||
M2、M3 | (1~20)kg | 个 | 40 | 1 | ||||
M2、M3 | (25~100)kg | 个 | 240 | 1 | ||||
M2 | (200~1000)kg | 个 | 400 | 1 | ||||
4 | 机械天平 | 3级 | 2g~20g | 台 | 200 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |
3级 | 100g~200g | 台 | 300 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
3级 | 1kg~5kg | 台 | 300 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
3级 | 10kg~30kg | 台 | 350 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
4~6级 | 100g~200g | 台 | 200 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
4~6级 | 100g~5kg | 台 | 250 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
4~6级 | 10kg~30kg | 台 | 260 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
7~10级 | 100g~200g | 台 | 180 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
7~10级 | 1kg~5kg | 台 | 180 | 1 | 配套砝码按相应价格收费 | |||
5 | 电子天平 | Ⅰ | 2g~500g,1kg~20kg | 台 | 680/每档 | 1 | 十万分之一:1000;百万分之一:3000;千万分之一;4000 | |
II | 100g~500g,1kg~20kg | 台 | 680 | 1 | ||||
III | 100g~500g,1kg~20kg | 台 | 400 | 1 | ||||
6 | 非自动衡器(电子汽车衡、电子秤、电子吊秤、模拟指示秤、非自行指示秤等) | II | ≤60kg | 台 | 350 | 1 | ||
II | 60kg~1000kg (含1000kg) | 台 | 900 | |||||
II | 1000kg~3000kg(含3000kg) | 台 | 1600 | |||||
II | >3000kg | 台 | 2500 | 每增加5t加收300元,最高不超过5000元/台。 | ||||
III | ≤60kg | 台 | 350 | |||||
III | 60kg~1000kg (含1000kg) | 台 | 700 | |||||
III | 1000kg~3000kg(含3000kg) | 台 | 1200 | |||||
III | >3000kg | 台 | 2000 | 1 | 每增加5t加收200元,最高不超过4500元/台。租用车辆费用另行计算。 | |||
IIII | ≤60kg | 台 | 200 | |||||
IIII | 60kg~1000kg (含1000kg) | 台 | 500 | |||||
IIII | 1000kg~3000kg(含3000kg) | 台 | 800 | |||||
IIII | >3000kg | 台 | 1500 | 每增加5t加收200元,最高不超过1200元/台。 | ||||
7 | 非连续累计自动衡器 | 0.2,0.5 | ≤1000t/h | 台 | 2000 | 1 | ||
0.2,0.5 | >1000t/h | 台 | 2400 | 1 | ||||
8 | 电子皮带秤 | 0.5,1.0,2.0 | ≤1000t/h | 台 | 3000 | 1 | ||
0.5,1.0,2.0 | (1000~6000)t/h | 台 | 4000 | 1 | ||||
9 | 重力式装料秤 | X(0.2),X(0.5),X(1.0) | 50kg以下 | 台 | 1500 | 1 | ||
X(0.2),X(0.5),X(1.0) | 50kg以上 | 台 | 2400 | 1 | ||||
10 | 混凝土配料秤 | 1%~2% | >1000kg | 台 | 1600 | 1 | ||
1%~2% | 500kg<m≤1000kg | 台 | 1300 | 1 | ||||
1%~2% | ≤500kg | 台 | 900 | 1 | ||||
11 | 自动检重秤 | X(0.2),X(0.5),X(1.0) | 50kg以下 | 台 | 1200 | 1 | ||
X(0.2),X(0.5),X(1.0) | 50kg以上 | 台 | 1600 | 1 | ||||
12 | 动态汽车衡 | 5级、10级 | 单秤台 | 台 | 3000 | 1 | ||
双秤台 | 台 | 4000 | 1 | |||||
整秤台 | 台 | 10000 | 1 | |||||
13 | 质量比较仪 | U=10g,k=2 | 500kg | 台 | 5000 | 1 | ||
1000kg | 台 | 10000 | 1 | |||||
14 | 金属量器 | 5×10-5 | 1L~10L | 台 | 560 | 3 | ||
5×10-5 | 20L | 台 | 800 | 3 | ||||
15 | 立式金属计量罐 | 0.1%~0.3% | ≥20m3 | 台 | 900 | 4 | 基价上,每1m3加收2元 | |
16 | 外浮顶式金属计量罐 | 0.1%~0.2% | >50m3 | 座 | 1100 | 4 | 基价上,每1m3加收2元 | |
17 | 内浮顶式金属计量罐 | 0.1%~0.2% | >50m3 | 座 | 1100 | 4 | 基价上,每1m3加收2元 | |
18 | 卧式金属计量罐 | 0.4% | (10~200)m3 | 座 | 700 | 4 | 几何测量,基价上,每1m3加收2元 | |
0.25% | (10~30)m³ | 座 | 2500 | 4 | 容量比较法 | |||
0.25% | >30m³ | 座 | 4000 | 4 | 容量比较法 | |||
19 | 球形罐 | 0.3% | (50~3000)m3 | 台 | 1000 | 4 | 基价上,每1m3加收2元 | |
20 | 汽车计量罐车 | 0.25% | (4~100)m3 | 台 | 600 | 首次检定不超过1年,后续检定周期一般为2年 | 每超1m3加收70元 | |
21 | 船舶计量舱 | 0.2%~0.4% | 舱 | 1500 | 4 | 基价上,每1m3加收8元 | ||
22 | 燃油加油机 | 0.3% | (1~999.99)L | 枪 | 300 | 0.5 | ||
23 | 压缩天然气加气机 | MPE:±1% | ≤ 70kg/min | 枪 | 400 | 0.5 | ||
24 | 压缩天然气加气柱 | MPE:±1% | ≤ 70kg/min | 枪 | 1500 | 0.5 | ||
25 | 液化石油气加气机 | MPE:±1% | ≤ 50kg/min | 枪 | 400 | 0.5 | ||
26 | 液化天然气加气机 | MPE:±1.5% | (3~80)kg/min | 枪 | 8000 | 0.5 | ||
27 | 车用压缩氢气加气机 | MPE:±2.5% | ≤ 70 Mpa | 枪 | 10000 | 0.5 | ||
28 | 尿素加注机 | ±0.3%~±0.5% | 枪 | 5000 | 0.5 | |||
29 | 定量灌装机 | MPE:±1%及以下 | 单头 | 台 | 500 | 1 | ||
(30~50)头 | 台 | 1000 | 1 | |||||
(50~120)头 | 台 | 1200 | 1 | |||||
30 | 饮用量具 | MPE:±4% | (20~50)ml | 台 | ||||
MPE:±3% | (100~500)ml | 台 | ||||||
MPE:±2% | (1~5)L | 台 | ||||||
31 | 容积式流量计(腰轮、椭圆齿轮、双转子流量计等) | (0.2~1.0)级 | DN: 50mm及以下 | 台 | 800 | 0.5、1 | ||
(0.2~1.0)级 | DN:(80~100)mm | 台 | 1000 | 0.5、1 | ||||
32 | 涡街流量计(液体) | (0.2~1.5)级 | DN:50mm及以下 | 台 | 800 | 2、3 | ||
(0.2~1.5)级 | DN:(80~100)mm | 台 | 1200 | 2、3 | ||||
33 | 涡轮流量计(液体) | (0.2~1.5)级 | DN: 50mm及以下 | 台 | 900 | 2、3 | ||
(0.2~1.5)级 | DN:(80~100)mm | 台 | 1300 | 2、3 | ||||
34 | 质量流量计(液体) | 0.1%~0.2% | DN:≤80mm | 台 | 1200 | 1 | ||
0.1%~0.2% | DN: 100mm | 台 | 1500 | 1 | ||||
35 | 电磁流量计(液体) | 0.5~2.0级 | DN: (15~100)mm | 台 | 1300 | 1 | ||
36 | 超声波流量计(液体) | (0.2~1.5)级 | DN:100mm以下 | 台 | 1200 | 2 | 单通道一组探头 | |
37 | 自动收、付油系统 | (0.1~0.5)级 | DN: (50~200)mm | 通道 | 15000 | 0.5 | ||
38 | 可燃气体报警器 | MPE:±5%FS及以下 | (0 ~ 100)%LEL | 台 | 600 | 0.5 | ||
39 | 硫化氢气体检测仪 | 摩尔分数≤100×10-6:±5μmol/mol 摩尔分数>100×10-6:±5%FS | (0~2000)μmol/mol | 台 | 700 | 1 | ||
40 | 一氧化碳检测报警器 | MPE:±5μmol/mol或±10% | (0~1000)μmol/mol | 台 | 500 | 1 | ||
41 | 二氧化硫气体检测仪 | MPE:±5%FS | (0~20)μmol/mol | 台 | 400 | 1 | ||
42 | 氯气检测报警器 | MPE:±10%FS及以下 | (0~20)μmol/mol | 台 | 800 | 1 | ||
43 | 氨气检测报警器 | MPE:±10%FS | (0~100)μmol/mol | 台 | 800 | 1 |
上一篇:中华人民共和国计量法
下一篇:法定计量检定机构监督管理办法